Rojo Tablero de espuma de PVC de 3/4 de pulgada Tablero rígido de WPC 4X8 Celuka y proceso de coextrusión
Tamaño del paquete por unidad de producto 122,00 cm * 244,00 cm * 5,00 cm Peso bruto por unidad de producto 100.000 kg E
Información básica
N º de Modelo. | tu098 |
Servicio postventa | 5 años |
Garantía | 1 año |
Material | CLORURO DE POLIVINILO |
Amable | Hoja de plástico PVC |
Absorción de agua | <0.01% |
Porcentaje de contracción | <0.4% |
Resistencia a la tracción | 81~130MPa |
El tiempo de entrega | 7-10 días después del depósito de los clientes confirmados |
Personalización de tamaño | Apoyo |
Personalización de color | Apoyo |
MOQ | 500kg |
Densidad normal | 0,45~0,65 g/cm3 |
Pago | Tt, LC, Efectivo, O/a |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón o embalaje de paletas |
Especificación | 1220x2440mm |
Marca comercial | kangda |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3921 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 122.00cm * 244.00cm * 5.00cm Peso bruto por unidad de producto 100.000kgDescripción del Producto
Expertos en fabricación de la industria de tableros de PVCComience la exportación directa de fábrica desde 2009
Clientes de más de 40 países para apoyar
Más de $ 10 millones de monto de exportación anual
Certificación ROHS/REACH/ISO9001/sin plomo
Tenemos una gran cantidad de existencias de tableros de espuma de celuka de PVC y un pequeño stock de tableros de espuma de coextrusión de PVC y tableros de espuma de WPC.
MOQ pequeño es aceptable.
La muestra pequeña es gratuita, bienvenido a contactarnos para solicitar detalles.
Estimados clientes, somos fabricantes de tableros de espuma de pvc desde 2009, ubicados en hangzhou. Principalmente producimos tableros de espuma de pvc celuka, tamaño 1220 * 2440 mm, densidad 0.4-0.9 g / cm3, espesor 3-30 mm. Pero el tamaño y la densidad se pueden personalizar .No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Mercado principal:
ASIA | China, India, Tailandia, Vietnam, Corea, Malasia, Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bangladesh, Georgia, Azerbaiyán, Afganistán |
EUROPA | Rusia, Reino Unido, Holanda, Bulgaria, España, Ucrania |
AMÉRICA DEL NORTE | Estados Unidos, Panamá, Dominica |
SUDAMERICA | Brasil, Chile, Argentina, Colombia |
ÁFRICA | Sudáfrica, Kenia, Egipto, Libia, Mauricio, Argelia |
AUSTRALIA | Australia, Nueva Zelanda |
OCEANÍA | Fiyi |
Mándanos